![]() |
| 2006年5月1日 23:35 | 今日は珍しく100人以上の新しい訪問者の方がいらっしゃいました(23:35現在)。トップページに来た人は、今日はまだ12人ですが・・・。 閑話休題。 今日はまだ頭が痛いんですよ。眠れないし、最悪です。実は、さっき、祖母から電話があって、証券会社のMRFと銀行の普通預金とどっちにお金を預けた方が利息が多くなるかって聞かれました。いったい何億円預けるつもりか知らないですが(笑)、電話代の方が利息より多くなるに違いありません。全くもう・・・。(^ ^;;; |
| 2006年5月2日 7:30 | お早うございます。って言うか、眠れないので起きてきました。最近あまり寝ていないのに、眠れないのです。これって不眠症ですね。まあ、そのうちぐっすり眠れるようになるとは思いますが、しばらく不快な毎日になりそうです。 |
| 2006年5月2日 23:38 | 最近、不眠症で、頭痛もするので、今日はこの辺で寝ようかと思います。では、みなさん、お休みなさい。 |
| 2006年5月3日 14:45 | お早うございます。(^ ^;;; 休日なので、よく眠れました。これで不眠症が治った・・・かな? |
| 2006年5月3日 23:12 | こんばんは。今日はあれからまた寝ていました。しばらく眠れなかったので、たまっていた分を寝ているような感じです。しかし、実はまだ寝足らない(笑)。 |
| 2006年5月4日 11:23 | 今日はserial experiments lainを見ることにしました。今、第2話が終わったところです。しかし、不眠症が治ったと思ったら、今度は眠くて眠くて仕方がないです。(^ ^;;; ここ2〜3日、食欲はゼロで、どんどんやせています。っていうかほとんど食べていない。 |
| 2006年5月4日 23:12 | 昨日、「名作アニメ・名作映画」のページの「準名作アニメ・準名作映画の一覧表」に難易度を掲載しました。難易度をつけるのは、なかなか難しい作業でしたが、あまり考えても仕方がないので、適当なところで妥協しておきました。と言うか、せざるを得ないです。いろいろな人に作品を紹介しているので、紹介した人の反応を参考にしながら、よく考えて決めています。 |
| 2006年5月5日 13:25 | あまり食欲がなかったのですが、昨夜、やっと食べました。しかし、ぼけっとしていたせいか、箸を噛んで、折ってしまいました。(^ ^;;; これ、たまにやるんですけど・・・。口の中に箸を入れたまま、噛むからいけないのです。今日、取りあえず、100円ショップでプラスチックの箸を買ってきました。しかし、100円の箸はやはり100円の箸ですね。何かちょっとあまり使いたくないような・・・。プラスチックだからではないのですが、同じプラスチックでも高価なものは、いい感じで・・・。いつも噛んで折るのでプラスチックでいいんです。なかなか折れないし・・・。 |
| 2006年5月5日 23:57 | せっかく『吸血姫美夕』(OAV版)を何度も見たので、作品解説を書いてみました。ただ、中身が全部詳細に書かれているので、作品を見てから読んだ方がいいと思います。何か、普通の人には全くいらないページを書いたような気がしますが、誰か読む人がいるでしょうか?(^ ^;;; |
| 2006年5月6日 7:50 | お早うございます。起きて早々、サイトの手直しをやっていました。Netscapeで見やすくしました。コンテンツのメニューのところですが、Netscapeで見ると行間がなかったのです。IEでは自動で勝手に行間を空けているので、いいのですが、Netscapeではちょっと見づらい状態でした。ただ、元々行間を空けていなかったので、Netscapeが正しい表示をしていたのです。とはいえ、見やすくした方がいいので、行間を空けてみました。すると、Netscapeで見ても行間が空くようになりました。不思議なことにIEではあまり変わり映えがないです。と言うか、IEの行間はこちらで指定した以上に空きすぎです。これに限らず、IEとNetscapeでは、どうしても見た感じが違ってきますね。 |
| 2006年5月7日 1:15 | 今日は、いろいろサイトの細かな手直しをやりました。よく見たら、「名作アニメ・名作映画」のページの作品一覧表の見え方がIEでおかしくなっていて、変なところで改行されていたりとか。ちゃんと見ないと変なことになっているものですね。勉強になりました。Netscapeではきちんと表示されているのに、IEではおかしいとか、よくあるものですね。 |
| 2006年5月7日 15:12 | 今日は、「名作アニメ・名作映画」の一覧表が見にくくて仕方がなかったので、項目数を絞り込んで簡略版の一覧表を作りました。これでかなり見やすくなったと思います。冒頭の文章は、自分にしてはちょっとはましなものが書けたように思います。ちょっとだけ満足です。 |
| 2006年5月8日 9:00 | ものすごく小さなバナーを作りました。ホームページを持っていらっしゃる方は、良かったら、ぜひ片隅にでも貼ってください。大きなバナーはちょっとという方は、このサイズなら目立たないので。と言うか、ウルトラ・マイクロバナーなら、ほとんど見つからないです。ホームページの一番下の右端に貼ったりとか・・・。ちなみに、ここのバナーは、バナーのページに置いてあります。 |
| 2006年5月9日 14:26 | 昨日の晩、アイスクリームを食べる夢を見ました。起きたら、アイスクリームが食べたくなって仕方がないので、結局、買ってきました(笑)。 |
| 2006年5月10日 7:57 | 昨夜、lainを見終わりました。またいつものごとく最初から見ると思います。が、それはともかく、また眠れなくなりました。どうなっているのでしょうね。(^ ^;;; パソコンの画面の見過ぎかもしれません。 |
| 2006年5月12日 8:11 | 昨夜は、8時を過ぎたら急に眠くなったので、早々に寝てしまいました。よく寝ました。 |
| 2006年5月12日 22:30 | 金曜日の夜はみなさん、テレビでも見ていらっしゃるのでしょうか?それとも、大人の男性はお酒かな?私はこれからlainの2回目です。じゃあ、またね。 |
| 2006年5月13日 1:59 | 訪問者のブラウザーの比率を調べたら、IEが82%で、Netscapeなど、それ以外が18%でした。「それ以外」がベテランかな。IEは使いにくいですからね。このページの一番下に円グラフを貼っておきましたので、関心のある人はどうぞ。ちなみに、Mozillaというのは、Netscapeの子どもみたいなものです。詳しくは検索してみてください。 |
| 2006年5月13日 2:30 | Netscapeの元の名前がMosaicで、怪獣のゴジラ(Godzilla)と合成して、Mozillaという名称にしたのだそうです。Mozillaで開発して、それを元にNetscapeを作るという形の様ですね。Netscapeの昔の説明ファイル(README)によると、「N-e-t-s-c-a-p-eと書いてMozillaと読む」のだそうです(笑)。最近では同じ系統のブラウザーにFirefoxと言うのもあるようです。さて、じゃあ、もう寝ます。お休みなさい。 |
| 2006年5月13日 13:17 | お早うございます。って、もうお昼過ぎていますね。(^ ^;;; 今日はちょっと忙しくなりそうです。ところで、カウンターを見ると、もうこんな時間から今日の訪問者数が25になっていますね。朝からずいぶん大勢いらっしゃったのですね。 |
| 2006年5月14日 0:17 | もう午前0時を回ったので、昨日ということになりますが、なぜかトップページのカウンターが良く回りました。トップページのアクセス数が特にいつもよりも多かったと言うわけではないはずですが・・・。これは、ブラウザーの設定とかに関係するのでしょうか?よく調べないとわからないですね。調べる気はないですが・・・。(^ ^;;; |
| 2006年5月14日 21:50 | 『serial experiments lain』の2回目が終わりました。2回目と言っても、通算で行くと15回は絶対に超えていますが・・・。(^ ^;;; 今日は『トップをねらえ!』のDVDが来たので、今からこれを見ます。じゃあ、またね。 |
| 関連ページ: | ブラウザーの比率 | このページの下の方にブラウザーの比率の統計グラフがあります。これを見ると、どれぐらいのパーセントの人がどのブラウザーを使っているのかがわかります。 |
| 名作アニメ・名作映画 | 『serial experiments lain』や『吸血姫美夕』などの名作アニメや名作映画を選定し、分析、評価して、順位付け等を行っています。『吸血姫美夕』については、OAV版とTV版・Integral版の両方を扱っています。 | |
| アニメと映画 | あらゆるアニメや映画を取り上げ、様々な角度から論じています。 | |
| 吸血姫美夕 OAV版 作品解説 | 上で言及されているアニメ『吸血姫美夕』(OAV版)の作品解説がこれです。 |
著作権者 仙人
禁無断転載
Copyright by Sennin 2006
All rights reserved.